Información adicional
Lote | 7 |
---|---|
Padre | |
Madre | PUERTO AZUL (USA) |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 09/08/2019 |
Puja ganadora: USD$ 22,500
Ganadora del Clásico Municipalidad de La Plata. Familia de LA COSTA AZUL (G1), LAC AZUL (G1), MALPENSA (G1), Etc.
Condición del artículo:
Lote | 7 |
---|---|
Padre | |
Madre | PUERTO AZUL (USA) |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 09/08/2019 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ******************
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
****************** | 10 junio, 2020 11:16 pm | USD$ 22,500 | |
******* | 10 junio, 2020 9:14 pm | USD$ 22,000 | |
************** | 10 junio, 2020 7:58 pm | USD$ 21,000 | |
******* | 10 junio, 2020 6:19 pm | USD$ 19,500 | |
******************* | 10 junio, 2020 5:40 pm | USD$ 19,000 | |
******* | 10 junio, 2020 5:33 pm | USD$ 18,500 | |
******************* | 10 junio, 2020 5:08 pm | USD$ 18,000 | |
******* | 10 junio, 2020 10:34 am | USD$ 17,500 | |
************** | 10 junio, 2020 10:19 am | USD$ 17,000 | |
******* | 9 junio, 2020 7:01 pm | USD$ 16,500 | |
****************** | 9 junio, 2020 2:05 pm | USD$ 16,000 | |
**************** | 7 junio, 2020 8:56 pm | USD$ 15,500 | |
****************** | 6 junio, 2020 4:54 pm | USD$ 15,000 | |
***************** | 5 junio, 2020 2:23 pm | USD$ 14,500 | |
**************** | 4 junio, 2020 10:41 pm | USD$ 14,000 | |
************** | 4 junio, 2020 10:37 pm | USD$ 12,500 | |
**************** | 4 junio, 2020 10:36 pm | USD$ 12,000 | |
************** | 4 junio, 2020 7:49 pm | USD$ 10,000 | |
**************** | 2 junio, 2020 7:52 pm | USD$ 8,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Ganadora del Clásico Municipalidad de La Plata. Familia de LA COSTA AZUL (G1), LAC AZUL (G1), MALPENSA (G1), Etc.