Información adicional
Lote | 36 |
---|---|
Padre | |
Madre | PALPITACION |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 18/10/2019 |
Puja ganadora: USD$ 9,500
Hermana de PALLARS ganador de 7 carreras incluso, Asoc. Prop. C.C. (G3). Su 3ra madre es la clásica PALMTIN (G3) madre de THUNDER ONE ganador del G.P. Joaquín S. De Anchorena (G1); y de PUCHET. En la familia de POTRIDOON (G1), POTRIALMA (G1), PALM (G2), etc.
Condición del artículo:
Lote | 36 |
---|---|
Padre | |
Madre | PALPITACION |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 18/10/2019 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ****************
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
**************** | 10 junio, 2020 11:42 pm | USD$ 9,500 | |
******************** | 10 junio, 2020 11:38 pm | USD$ 9,000 | |
****************** | 10 junio, 2020 11:21 pm | USD$ 8,500 | |
******************** | 10 junio, 2020 10:55 pm | USD$ 8,000 | |
**************** | 10 junio, 2020 10:50 pm | USD$ 7,500 | |
******************** | 10 junio, 2020 10:49 pm | USD$ 7,000 | |
**************** | 10 junio, 2020 10:46 pm | USD$ 6,500 | |
******************** | 10 junio, 2020 5:12 pm | USD$ 6,000 | |
**************** | 10 junio, 2020 10:24 am | USD$ 5,500 | |
******************** | 9 junio, 2020 6:03 pm | USD$ 5,000 | |
****************** | 9 junio, 2020 2:08 pm | USD$ 4,500 | |
******************** | 8 junio, 2020 3:39 pm | USD$ 4,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Hermana de PALLARS ganador de 7 carreras incluso, Asoc. Prop. C.C. (G3). Su 3ra madre es la clásica PALMTIN (G3) madre de THUNDER ONE ganador del G.P. Joaquín S. De Anchorena (G1); y de PUCHET. En la familia de POTRIDOON (G1), POTRIALMA (G1), PALM (G2), etc.