Información adicional
Lote | 33 |
---|---|
Padre | |
Madre | CHIMERA |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 07/10/2020 |
Puja ganadora: USD$ 8,500
Ganadora de 2 carreras, hermana materna del ganador del Nacional STORM CHISPAZO (G1) y de Stormy Chistosa, madre de los place clásicos Joy Chismosa (G2) y Chicañador Vision (G2). Familia de GANEM (G1), DE PIZARRA (G1), STAR OF THE CITY (G2), BAND OF THE RUN (G2), MOON OF THE CITY (G2), etc.
Condición del artículo:
Lote | 33 |
---|---|
Padre | |
Madre | CHIMERA |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 07/10/2020 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ***************
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
*************** | 10 junio, 2020 11:55 pm | USD$ 8,500 | |
*************** | 10 junio, 2020 10:13 pm | USD$ 8,000 | |
******************* | 10 junio, 2020 9:18 pm | USD$ 7,000 | |
*************** | 10 junio, 2020 8:40 pm | USD$ 6,500 | |
************** | 10 junio, 2020 11:10 am | USD$ 6,000 | |
******* | 10 junio, 2020 9:58 am | USD$ 5,000 | |
************** | 9 junio, 2020 10:22 pm | USD$ 4,500 | |
******* | 5 junio, 2020 11:41 am | USD$ 4,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Ganadora de 2 carreras, hermana materna del ganador del Nacional STORM CHISPAZO (G1) y de Stormy Chistosa, madre de los place clásicos Joy Chismosa (G2) y Chicañador Vision (G2). Familia de GANEM (G1), DE PIZARRA (G1), STAR OF THE CITY (G2), BAND OF THE RUN (G2), MOON OF THE CITY (G2), etc.