Información adicional
Lote | 15 |
---|---|
Padre | |
Madre | ECO AUSTRAL (CHI) |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 15/08/2019 |
Puja ganadora: USD$ 8,000
Ganadora de 3 carreras, hermana materna de ECOLOGO, ganador del gran Premio Jockey Club (G1), 2do Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) y de IN THE SHOT ganador del Clás. Estados Unidos (G3), Coronel Pringles (G3), 2do F.de Alzaga Unzué (G1)
Condición del artículo:
Lote | 15 |
---|---|
Padre | |
Madre | ECO AUSTRAL (CHI) |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 15/08/2019 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ***************
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
*************** | 10 junio, 2020 10:12 pm | USD$ 8,000 | |
************* | 10 junio, 2020 8:56 pm | USD$ 7,500 | |
*************** | 10 junio, 2020 8:54 pm | USD$ 7,000 | |
************* | 10 junio, 2020 8:46 pm | USD$ 6,500 | |
*************** | 10 junio, 2020 8:38 pm | USD$ 6,000 | |
************* | 7 junio, 2020 12:33 am | USD$ 5,500 | |
******************* | 6 junio, 2020 7:24 pm | USD$ 5,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Ganadora de 3 carreras, hermana materna de ECOLOGO, ganador del gran Premio Jockey Club (G1), 2do Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) y de IN THE SHOT ganador del Clás. Estados Unidos (G3), Coronel Pringles (G3), 2do F.de Alzaga Unzué (G1)