Información adicional
Lote | 105 |
---|---|
Padre | |
Madre | DOLCE DIVA |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Puja ganadora: USD$ 10,000
Hija de DOLCE DIVA, ganadora de 2 carreras en Palermo a los 2 años, incluso Clásico Carlos Casares (G2). En la familia de PATOLA (G1), SMART CHOICE (G1), SINOPTICO (G2), SWEETLY (G3), SWEET BEAUTY (G3)
Condición del artículo:
Lote | 105 |
---|---|
Padre | |
Madre | DOLCE DIVA |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ****
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
**** | 10 junio, 2020 10:14 pm | USD$ 10,000 | |
******* | 10 junio, 2020 9:33 pm | USD$ 9,500 | |
**** | 10 junio, 2020 9:28 pm | USD$ 9,000 | |
******* | 10 junio, 2020 9:21 pm | USD$ 8,500 | |
*********** | 10 junio, 2020 8:09 pm | USD$ 8,000 | |
******* | 10 junio, 2020 6:18 pm | USD$ 7,500 | |
********************** | 10 junio, 2020 6:08 pm | USD$ 7,000 | |
******* | 10 junio, 2020 5:53 pm | USD$ 6,500 | |
********************** | 10 junio, 2020 5:44 pm | USD$ 6,000 | |
******* | 10 junio, 2020 5:35 pm | USD$ 5,500 | |
********************** | 10 junio, 2020 2:50 pm | USD$ 5,000 | |
******* | 9 junio, 2020 10:07 pm | USD$ 4,500 | |
************** | 9 junio, 2020 10:03 pm | USD$ 4,000 | |
******* | 9 junio, 2020 7:01 pm | USD$ 3,500 | |
************** | 9 junio, 2020 6:09 pm | USD$ 3,000 | |
********* | 4 junio, 2020 4:27 pm | USD$ 2,500 | |
********************* | 4 junio, 2020 1:22 pm | USD$ 2,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Hija de DOLCE DIVA, ganadora de 2 carreras en Palermo a los 2 años, incluso Clásico Carlos Casares (G2). En la familia de PATOLA (G1), SMART CHOICE (G1), SINOPTICO (G2), SWEETLY (G3), SWEET BEAUTY (G3)