Información adicional
Lote | 106 |
---|---|
Madre | GALICIA GOLD |
Padre | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Puja ganadora: USD$ 10,000
Su madre es la hermana del Campeón 2 años GALICADO invicto ganador de 3 carreras en Palermo, a los 2 años, incluso G.P. Montevideo (G1) y G.P. Estrellas juvenile (G1) y hermana materna de GOT TALENT (G1).
Condición del artículo:
Lote | 106 |
---|---|
Madre | GALICIA GOLD |
Padre | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ********
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
******** | 10 junio, 2020 12:47 pm | USD$ 10,000 | |
******* | 10 junio, 2020 11:37 am | USD$ 9,500 | |
******** | 10 junio, 2020 11:21 am | USD$ 9,000 | |
******* | 10 junio, 2020 11:19 am | USD$ 8,500 | |
******** | 10 junio, 2020 10:52 am | USD$ 8,000 | |
******* | 10 junio, 2020 10:33 am | USD$ 6,500 | |
******** | 10 junio, 2020 10:24 am | USD$ 6,000 | |
******* | 10 junio, 2020 9:36 am | USD$ 5,500 | |
**************** | 10 junio, 2020 8:24 am | USD$ 5,000 | |
******* | 9 junio, 2020 11:46 pm | USD$ 4,500 | |
****************** | 9 junio, 2020 8:38 pm | USD$ 4,000 | |
*************** | 9 junio, 2020 6:34 pm | USD$ 3,500 | |
************* | 5 junio, 2020 6:16 pm | USD$ 3,000 | |
********* | 4 junio, 2020 4:33 pm | USD$ 2,500 | |
******** | 1 junio, 2020 11:12 pm | USD$ 2,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Su madre es la hermana del Campeón 2 años GALICADO invicto ganador de 3 carreras en Palermo, a los 2 años, incluso G.P. Montevideo (G1) y G.P. Estrellas juvenile (G1) y hermana materna de GOT TALENT (G1).