Información adicional
Lote | 4 |
---|---|
Sexo | M |
Padre | |
Madre | LA PIAFF |
Vendedor | EL MALLIN |
Nacimiento | 10/20/2018 |
Puja ganadora: USD$ 18,000
TODOS LOS PRODUCTOS DE EL MALLIN TIENEN RX A DISPOSICIÓN, PEDIR POR PRIVADO
Condición del artículo:
Lote | 4 |
---|---|
Sexo | M |
Padre | |
Madre | LA PIAFF |
Vendedor | EL MALLIN |
Nacimiento | 10/20/2018 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ******
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
****** | 5 octubre, 2020 11:22 pm | USD$ 18,000 | |
************** | 5 octubre, 2020 11:18 pm | USD$ 16,000 | |
****** | 5 octubre, 2020 11:05 pm | USD$ 15,000 | |
************** | 5 octubre, 2020 10:20 pm | USD$ 12,000 | |
************* | 5 octubre, 2020 10:01 pm | USD$ 11,000 | |
****** | 5 octubre, 2020 9:54 pm | USD$ 10,500 | |
************** | 5 octubre, 2020 9:36 pm | USD$ 10,000 | |
****** | 5 octubre, 2020 9:23 pm | USD$ 9,500 | |
******* | 5 octubre, 2020 9:21 pm | USD$ 9,000 | |
****** | 5 octubre, 2020 7:27 pm | USD$ 8,500 | |
************** | 5 octubre, 2020 7:14 pm | USD$ 8,000 | |
****** | 5 octubre, 2020 6:47 pm | USD$ 7,000 | |
************* | 5 octubre, 2020 6:37 pm | USD$ 6,500 | |
******* | 5 octubre, 2020 5:38 pm | USD$ 6,000 | |
************* | 5 octubre, 2020 4:42 pm | USD$ 5,500 | |
************* | 3 octubre, 2020 3:48 pm | USD$ 5,000 | |
************* | 3 octubre, 2020 12:27 am | USD$ 2,500 | |
************** | 3 octubre, 2020 12:03 am | USD$ 2,000 | |
La subasta ha comenzado | 3 octubre, 2020 12:00 am |
TODOS LOS PRODUCTOS DE EL MALLIN TIENEN RX A DISPOSICIÓN, PEDIR POR PRIVADO