Información adicional
Lote | 3 |
---|---|
Padre | |
Madre | ESCALINATA |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 11/08/2019 |
Puja ganadora: USD$ 16,000
Madre de tres place de Grupo, incluso del Grupo 1 Bounce Back. Familia del campeón RIO DE LA PLATA, ERAGON (G1), EL EXPRESIVO (G1) y toda la fuerza de la familia de la E.
Condición del artículo:
Lote | 3 |
---|---|
Padre | |
Madre | ESCALINATA |
Servicio por | |
Sexo | H |
Vendedor | SANTA ELENA |
Estado de Preñez | Preñada |
Fecha Ultimo Salto | 11/08/2019 |
La subasta ha caducado
El mejor postor fue: ***************
Nombre del postor | Tiempo de puja | Pujar | |
---|---|---|---|
*************** | 10 junio, 2020 1:04 pm | USD$ 16,000 | |
*************** | 10 junio, 2020 11:53 am | USD$ 15,500 | |
************** | 10 junio, 2020 10:19 am | USD$ 15,000 | |
*************** | 9 junio, 2020 2:44 pm | USD$ 14,000 | |
**************** | 9 junio, 2020 11:20 am | USD$ 12,500 | |
*************** | 9 junio, 2020 12:27 am | USD$ 12,000 | |
**************** | 9 junio, 2020 12:10 am | USD$ 11,000 | |
*************** | 8 junio, 2020 2:38 pm | USD$ 10,000 | |
**************************** | 8 junio, 2020 1:58 pm | USD$ 8,000 | |
*************** | 5 junio, 2020 10:14 pm | USD$ 7,500 | |
************** | 4 junio, 2020 3:48 pm | USD$ 6,500 | |
************** | 3 junio, 2020 5:18 pm | USD$ 6,000 | |
La subasta ha comenzado | 1 junio, 2020 12:01 am |
Madre de tres place de Grupo, incluso del Grupo 1 Bounce Back. Familia del campeón RIO DE LA PLATA, ERAGON (G1), EL EXPRESIVO (G1) y toda la fuerza de la familia de la E.